| № | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | name | string(200) | Название товара |
| 2 | category | string(2000) | Опционально Иерархия групп товаров и дополнительных меток (акции и т.д.). В качестве делителя используется двойной амперсанд (&&). Формат групп/меток: string(120) Пример: Категория1&&Категория2&&Метка При наличии идентификаторов торговых точек, перед дополнительной меткой в квадратных скобках можно указать ИД (store_ext_id) торговых точек (через запятую) на которую применяется данная метка на товар Пример: Категория&&Подкатегория&&..&&[1,3]Акция. |
| 3 | price | decimal(10,4) | Опционально Цена позиции |
| 4 | extid | string(40) | Уникальный «Внешний идентификатор товара» из справочника торговой системы предприятия, состоящий из цифр или латинских букв. Обязательно должен соответствовать внешнему уникальному идентификатору получаемого из чека. |
| 5 | vat | decimal(4,2) | Опционально Ставка НДС в процентах (например 20.00 для 20%) |
| 6 | unit_type | Enum | Опционально Единица измерения товара:
|
| 7 | unit_ratio | decimal(10,4) | Опционально Коэффициент, пакетное соотношение проданного количества к unit_type |
Пирожное,"торт,пирож,чизы&&Акция",36.99,159081,20,1,1
"Сосиски (1,25 кг)",,,21185, 20,20,1.25
Молоко,Молочные продукты&&Молоко&&Молоко в пакетах,39.90,59875,18,1,1
"Огурцы","овощи&&[1,2]Товар дня&&[3,4]monitor/critical",50.50,1234,,,
| № | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | store_ext_id | string(40) | Уникальный «Внешний идентификатор торговой точки» из торговой системы предприятия, состоящий из латинских букв или цифр |
| 2 | price_ext_id | string(40) | Уникальный «Внешний идентификатор товара» из справочника торговой системы предприятия, состоящий из цифр или латинских букв. Обязательно должен соответствовать внешнему уникальному идентификатору получаемого из чека. |
| 3 | snapshot_datetime | string(ISO 8601 datetime) |
дата и время выгрузки актуального состояния инвентаря Допустимые форматы: 1. YYYY-MM-DDThh:mm[:ss][Z] - Время в часовом поясе UTC+0; 2. YYYY-MM-DD hh:mm[:ss] - Время в локальном часовом поясе устройства, на котором установлено ПО HEADO. |
| 4 | in_matrix | boolean |
Опционально:
Признак наличия в товарной матрице торговой точки. Допустимые значения: «1» или «true» – входит (передаётся по-умолчанию) «0» или «false» – не входит |
| 5 | qty | decimal(13,4) | количество товара на момент выгрузки состояния |
| 6 | sell_price | decimal(12,4) |
Опционально:
цена продажи за единицу |
| 7 | prime_cost | decimal(12,4) |
Опционально:
себестоимость товара "без НДС" за единицу (Стоимость всего остатка / количество = средневзвешенная цена) |
| 8 | min_stock_level | unsigned decimal(13,4) |
Опционально:
минимальный товарный запас в единицах учета, если задано на группу товаров, то транслировать значение для группы на все товары группы. |
| 9 | stock_in_days | unsigned smallint |
Опционально:
норма товарного запаса в днях, если задано на группу товаров, то транслировать значение для группы на все товары группы. |
| 10 | in_transit | decimal(13,4) |
Опционально:
количество товара в пути (в транзите) на момент выгрузки состояния |
123,7890,2022-09-29 03:00,1,5,66.99,38.3,11.8,
456,0987,2022-09-30T03:00,0,3.99,504,314.42,100.0,7
| № | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | kpi_id | bigint | Прямой идентификатор показателя в HEADO |
| 2 | store_ext_id | string(40) | Уникальный «Внешний идентификатор торговой точки» из торговой системы предприятия, состоящий из латинских букв или цифр |
| 3 | ts | string(ISO 8601 datetime) | Дата/время регистрируемого значения |
| 4 | value | decimal(10,4) | Значение показателя за указанный час (система агрегирует значения кратные одному часу) |
| 5 | weight | decimal(10,4) | Вес показателя (для корректной работы AVG-показателей, по умолчанию = 1) |
p/1437627895975752408,1128,2022-12-01 23:59,155.8,1
p/1437627895975752410,220,2022-12-01 23:59,89432.2,1
p/1437627895975752412,221,2022-12-01 23:59,35298.7,1